Check flights, confirm bookings, and follow official updates before heading to the airport
As UAE airlines gradually resume operations amid ongoing regional airspace restrictions, passengers are urged to stay informed about flight schedules, booking options, and potential scams.
Emirates, Etihad, flydubai, and Air Arabia are all operating limited flights, with updated timetables and safety guidance in place. Travellers are advised to verify all flight details through official channels and avoid sharing personal information online.
Stay updated: Get the latest faster by downloading the Gulf News app now - it's completely free. Click here for Apple or here for Android. You can also find it on the Huawei AppGallery.
The UAE is allowing expatriates abroad with expired residency visas to return without a new entry permit. This temporary measure, in effect from February 28 to March 31, addresses exceptional circumstances that prevented some residents from returning before their visas expired.
Emirates is operating a reduced flight schedule due to the partial reopening of regional airspace. Passengers transiting through Dubai will only be accepted if their connecting flight is confirmed. Travellers are urged to verify their booking before heading to the airport to avoid delays or disruption.
| From | To | Departure Airport | Arrival Airport | Flight Number |
|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Argentina | Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | EK 247 |
| United Arab Emirates | Australia | Dubai (DXB) | Melbourne (MEL) | EK 406 |
| United Arab Emirates | Australia | Dubai (DXB) | Perth (PER) | EK 420 |
| United Arab Emirates | Australia | Dubai (DXB) | Sydney (SYD) | EK 412 |
| United Arab Emirates | Austria | Dubai (DXB) | Vienna (VIE) | EK 127 |
| United Arab Emirates | Bangladesh | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | EK 582 |
| United Arab Emirates | Belgium | Dubai (DXB) | Brussels (BRU) | EK 181 |
| United Arab Emirates | Brazil | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | EK 247 |
| United Arab Emirates | Brazil | Dubai (DXB) | S�o Paulo (GRU) | EK 261 |
| United Arab Emirates | Cambodia | Dubai (DXB) | Siem Reap (SAI) | EK 370 |
| United Arab Emirates | Canada | Dubai (DXB) | Toronto (YYZ) | EK 241 |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Beijing (PEK) | EK 306 |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Guangzhou (CAN) | EK 362 |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Hangzhou (HGH) | EK 310 |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Shanghai (PVG) | EK 304 |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Shenzhen (SZX) | EK 328 |
| United Arab Emirates | C�te d'Ivoire | Dubai (DXB) | Abidjan (ABJ) | EK 787 |
| United Arab Emirates | Cyprus | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | EK 109 |
| United Arab Emirates | Czech Republic | Dubai (DXB) | Prague (PRG) | EK 139 |
| United Arab Emirates | Denmark | Dubai (DXB) | Copenhagen (CPH) | EK 151 |
| United Arab Emirates | Egypt | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | EK 921 |
| United Arab Emirates | Egypt | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | EK 923 |
| United Arab Emirates | Egypt | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | EK 927 |
| United Arab Emirates | Ethiopia | Dubai (DXB) | Addis Ababa (ADD) | EK 723 |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Nice (NCE) | EK 077 |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | EK 071 |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | EK 073 |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | EK 075 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | D�sseldorf (DUS) | EK 055 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Frankfurt (FRA) | EK 043 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Frankfurt (FRA) | EK 045 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Frankfurt (FRA) | EK 047 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Hamburg (HAM) | EK 059 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Munich (MUC) | EK 051 |
| United Arab Emirates | Ghana | Dubai (DXB) | Accra (ACC) | EK 787 |
| United Arab Emirates | Greece | Dubai (DXB) | Athens (ATH) | EK 209 |
| United Arab Emirates | Guinea | Dubai (DXB) | Conakry (CKY) | EK 795 |
| United Arab Emirates | Guinea | Dubai (DXB) | Conakry (CKY) | EK 797 |
| United Arab Emirates | Hong Kong | Dubai (DXB) | Hong Kong (HKG) | EK 380 |
| United Arab Emirates | Hong Kong | Dubai (DXB) | Hong Kong (HKG) | EK 384 |
| United Arab Emirates | Hungary | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | EK 111 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | EK 538 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | EK 540 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Bengaluru (BLR) | EK 564 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Bengaluru (BLR) | EK 566 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Bengaluru (BLR) | EK 568 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | EK 542 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | EK 544 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | EK 546 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Delhi (DEL) | EK 510 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Delhi (DEL) | EK 512 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Delhi (DEL) | EK 514 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Delhi (DEL) | EK 516 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | EK 524 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | EK 526 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | EK 528 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | EK 530 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | EK 532 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Kolkata (CCU) | EK 570 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Kolkata (CCU) | EK 572 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 500 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 502 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 504 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 506 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 508 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | EK 522 |
| United Arab Emirates | Indonesia | Dubai (DXB) | Denpasar (DPS) | EK 368 |
| United Arab Emirates | Indonesia | Dubai (DXB) | Jakarta (CGK) | EK 358 |
| United Arab Emirates | Ireland | Dubai (DXB) | Dublin (DUB) | EK 163 |
| United Arab Emirates | Italy | Dubai (DXB) | Milan (MXP) | EK 205 |
| United Arab Emirates | Italy | Dubai (DXB) | Rome (FCO) | EK 095 |
| United Arab Emirates | Italy | Dubai (DXB) | Rome (FCO) | EK 097 |
| United Arab Emirates | Japan | Dubai (DXB) | Tokyo Haneda (HND) | EK 312 |
| United Arab Emirates | Japan | Dubai (DXB) | Tokyo Narita (NRT) | EK 318 |
| United Arab Emirates | Jordan | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | EK 903 |
| United Arab Emirates | Kenya | Dubai (DXB) | Nairobi (NBO) | EK 717 |
| United Arab Emirates | Korea | Dubai (DXB) | Seoul (ICN) | EK 322 |
| United Arab Emirates | Malaysia | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | EK 342 |
| United Arab Emirates | Maldives | Dubai (DXB) | Mal� (MLE) | EK 656 |
| United Arab Emirates | Maldives | Dubai (DXB) | Mal� (MLE) | EK 658 |
| United Arab Emirates | Malta | Dubai (DXB) | Malta (MLA) | EK 109 |
| United Arab Emirates | Mauritius | Dubai (DXB) | Mauritius (MRU) | EK 703 |
| United Arab Emirates | Mexico | Dubai (DXB) | Mexico City (MEX) | EK 255 |
| United Arab Emirates | Morocco | Dubai (DXB) | Casablanca (CMN) | EK 751 |
| United Arab Emirates | Netherlands | Dubai (DXB) | Amsterdam (AMS) | EK 145 |
| United Arab Emirates | New Zealand | Dubai (DXB) | Auckland (AKL) | EK 448 |
| United Arab Emirates | New Zealand | Dubai (DXB) | Christchurch (CHC) | EK 412 |
| United Arab Emirates | Nigeria | Dubai (DXB) | Lagos (LOS) | EK 783 |
| United Arab Emirates | Norway | Dubai (DXB) | Oslo (OSL) | EK 159 |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | EK 612 |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | EK 614 |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | EK 600 |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | EK 602 |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | EK 606 |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | EK 622 |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | EK 624 |
| United Arab Emirates | Philippines | Dubai (DXB) | Manila (MNL) | EK 332 |
| United Arab Emirates | Philippines | Dubai (DXB) | Manila (MNL) | EK 334 |
| United Arab Emirates | Philippines | Dubai (DXB) | Manila (MNL) | EK 336 |
| United Arab Emirates | Poland | Dubai (DXB) | Warsaw (WAW) | EK 179 |
| United Arab Emirates | Portugal | Dubai (DXB) | Lisbon (LIS) | EK 193 |
| United Arab Emirates | Russia | Dubai (DXB) | Moscow (DME) | EK 129 |
| United Arab Emirates | Russia | Dubai (DXB) | Moscow (DME) | EK 131 |
| United Arab Emirates | Russia | Dubai (DXB) | Moscow (DME) | EK 133 |
| United Arab Emirates | Russia | Dubai (DXB) | St. Petersburg (LED) | EK 175 |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | EK 801 |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | EK 803 |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | EK 805 |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Medina (MED) | EK 809 |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | EK 817 |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | EK 819 |
| United Arab Emirates | Seychelles | Dubai (DXB) | Seychelles (SEZ) | EK 705 |
| United Arab Emirates | Singapore | Dubai (DXB) | Singapore (SIN) | EK 314 |
| United Arab Emirates | South Africa | Dubai (DXB) | Cape Town (CPT) | EK 770 |
| United Arab Emirates | South Africa | Dubai (DXB) | Johannesburg (JNB) | EK 765 |
| United Arab Emirates | South Africa | Dubai (DXB) | Johannesburg (JNB) | EK 767 |
| United Arab Emirates | Spain | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | EK 255 |
| United Arab Emirates | Spain | Dubai (DXB) | Madrid (MAD) | EK 141 |
| United Arab Emirates | Spain | Dubai (DXB) | Madrid (MAD) | EK 143 |
| United Arab Emirates | Sri Lanka | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | EK 650 |
| United Arab Emirates | Sri Lanka | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | EK 654 |
| United Arab Emirates | Sri Lanka | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | EK 654 |
| United Arab Emirates | Sweden | Dubai (DXB) | Stockholm (ARN) | EK 157 |
| United Arab Emirates | Switzerland | Dubai (DXB) | Geneva (GVA) | EK 083 |
| United Arab Emirates | Switzerland | Dubai (DXB) | Z�rich (ZRH) | EK 085 |
| United Arab Emirates | Taiwan | Dubai (DXB) | Taipei (TPE) | EK 366 |
| United Arab Emirates | Thailand | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | EK 370 |
| United Arab Emirates | Thailand | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | EK 370 |
| United Arab Emirates | Thailand | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | EK 372 |
| United Arab Emirates | Thailand | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | EK 384 |
| United Arab Emirates | Thailand | Dubai (DXB) | Phuket (HKT) | EK 378 |
| United Arab Emirates | Tunisia | Dubai (DXB) | Tunis (TUN) | EK 747 |
| United Arab Emirates | T�rkiye | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | EK 121 |
| United Arab Emirates | T�rkiye | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | EK 123 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Birmingham (BHX) | EK 039 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Edinburgh (EDI) | EK 023 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Glasgow (GLA) | EK 027 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London Gatwick (LGW) | EK 009 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London Gatwick (LGW) | EK 069 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London Heathrow (LHR) | EK 001 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London Heathrow (LHR) | EK 003 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London Heathrow (LHR) | EK 005 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London Heathrow (LHR) | EK 007 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London Heathrow (LHR) | EK 029 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London Heathrow (LHR) | EK 031 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London Stansted (STN) | EK 067 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Manchester (MAN) | EK 019 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Manchester (MAN) | EK 021 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Newcastle (NCL) | EK 035 |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | Boston (BOS) | EK 237 |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | Chicago (ORD) | EK 235 |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | Dallas (DFW) | EK 221 |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | New York John F Kennedy (JFK) | EK 203 |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | New York John F Kennedy (JFK) | EK 205 |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | Newark (EWR) | EK 209 |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | San Francisco (SFO) | EK 225 |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | Seattle (SEA) | EK 229 |
| United Arab Emirates | Vietnam | Dubai (DXB) | Da Nang (DAD) | EK 370 |
| United Arab Emirates | Vietnam | Dubai (DXB) | Hanoi (HAN) | EK 394 |
| United Arab Emirates | Vietnam | Dubai (DXB) | Ho Chi Minh City (SGN) | EK 392 |
| United Arab Emirates | Zambia | Dubai (DXB) | Lusaka (LUN) | EK 713 |
| United Arab Emirates | Zimbabwe | Dubai (DXB) | Harare (HRE) | EK 713 |
Check flight schedules and book seats via emirates.com.
Flight changes and cancellations will be updated online and via email notifications.
Emirates continues to monitor operations and update schedules as needed.
Safety advisory: The airline reminds passengers not to share booking details or personal information online, and to use Direct Messages (DMs) on official channels for assistance. Passenger and crew safety remain the top priority.
Etihad has released its updated flight schedule until March 16. Guests with existing bookings will be accommodated on available flights, and tickets for all available flights can be booked via etihad.com.
Tickets issued on or before February 28, 2026, with travel dates up to March 21, 2026, may be rebooked free of charge on flights until May 15, 2026.
Refunds for flights until March 21 can be submitted online or through travel agents.
Passengers who booked via agents should contact their agent directly.
Scam alert: Etihad warned of fake accounts posing as the airline, offering fraudulent refund forms. The airline will never request passwords, one-time codes, or payment details via social media. Only rely on official Etihad channels for updates.
flydubai is operating a reduced flight schedule across its network. Passengers booked between 28 February and 31 March can rebook to the same destination within 30 days of the original travel date without penalty. Connections through Dubai will only be allowed if the connecting flight is operating.
Book or manage flights via flydubai.com, the mobile app, travel agents, or the Contact Centre.
Ensure contact details are up to date, and check flight status before travelling.
Safety advisory: The airline emphasises that passenger and crew safety remain the highest priority.
Air Arabia is operating limited services from Sharjah, Abu Dhabi, and Ras Al Khaimah to select destinations, with flights operating until March 22. Destinations include Vienna, Chittagong, Dhaka, Cairo, Athens, Milan-Bergamo, Amman, Nairobi, Islamabad, Karachi, Bangkok, among others.
Passengers whose flights were cancelled may choose one free date change within 30 days, a full credit voucher, or a full refund.
Bookings can be managed through the Air Arabia website, app, or travel agents.
Safety advisory: Passengers should ensure contact details are up to date, check flight status before travelling, and rely only on official airline channels for updates. The airline stresses that passenger and crew safety remain the top priority.
Do not share booking information, passwords, or payment details online.
Verify all updates on official airline channels only.
Check flight status and email notifications before heading to the airport.
Follow airline rebooking and refund guidance carefully to avoid travel disruptions.
Passengers flying with UAE carriers should check flight status, confirm bookings, and monitor official updates before travelling to the airport. All airlines continue to prioritise passenger and crew safety, while offering flexible rebooking and refund options to minimise disruption.
Staying alert to fraudulent communications and relying solely on verified airline channels will help ensure a smooth and secure journey.
Network Links
GN StoreDownload our app
© Al Nisr Publishing LLC 2026. All rights reserved.