Dubai airports partially resume; Emirates, Etihad, flydubai & Air Arabia update schedules
Dubai International (DXB) and Al Maktoum (DWC) have partially resumed operations today, following a temporary suspension of flights on Saturday.
Abu Dhabi, Sharjah, and other airports are also operating with limited flights, with access restricted to confirmed travellers only.
Passengers are advised not to travel unless they hold a confirmed ticket and have been explicitly advised by their airline. Flight schedules remain subject to change, and airlines continue to provide updates through official channels.
Stay updated: Get the latest faster by downloading the Gulf News app - it's completely free. Click here for Apple or here for Android. You can also find it on the Huawei AppGallery.
For the safety of passengers, airport staff, and airline crew, Dubai Airports continues to closely monitor the situation in coordination with relevant authorities, maintaining the highest standards of operational safety, security, and passenger wellbeing.
Airlines including Emirates, flydubai, and Etihad are operating under these protocols and urge passengers to check live flight updates before heading to the airport.
Partial operations resumed; limited flights now operating.
Travellers must not go to the airport unless contacted by their airline or holding a confirmed booking.
Daily schedules remain subject to change; updates provided through airline channels.
Access restricted to confirmed passengers only.
Live flight status available online, via SMS, email, Facebook Messenger, and Twitter.
Ras Al Khaimah (RKT) and Fujairah have resumed limited flights.
Emirates is operating a reduced flight schedule following the partial reopening of regional airspace. Customers are advised not to go to the airport unless they hold a confirmed booking. City check-in points across Dubai remain temporarily closed.
Options for passengers between Mar 28 Feb–31:
Rebook on alternate flights until 30 April
Request refunds via the Emirates refund form
Flight status and updates: emirates.com
| From | To Country | Departure Airport | Destination Airport | Flight Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Australia | Dubai (DXB) | Melbourne (MEL) | EK 406 | |
| United Arab Emirates | Australia | Dubai (DXB) | Perth (PER) | EK 420 | |
| United Arab Emirates | Australia | Dubai (DXB) | Sydney (SYD) | EK 412 | |
| United Arab Emirates | Australia | Dubai (DXB) | Sydney (SYD) | EK 414 | |
| United Arab Emirates | Austria | Dubai (DXB) | Vienna (VIE) | EK 127 | |
| United Arab Emirates | Bangladesh | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | EK 582 | |
| United Arab Emirates | Belgium | Dubai (DXB) | Brussels (BRU) | EK 181 | |
| United Arab Emirates | Brazil | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | EK 247 | |
| United Arab Emirates | Brazil | Dubai (DXB) | S�o Paulo (GRU) | EK 261 | |
| United Arab Emirates | Canada | Dubai (DXB) | Toronto (YYZ) | EK 241 | |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Beijing (PEK) | EK 306 | |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Guangzhou (CAN) | EK 362 | |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Hangzhou (HGH) | EK 310 | |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Shanghai (PVG) | EK 304 | |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Shenzhen (SZX) | EK 328 | |
| United Arab Emirates | Cyprus | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | EK 109 | |
| United Arab Emirates | Czech Republic | Dubai (DXB) | Prague (PRG) | EK 139 | |
| United Arab Emirates | Denmark | Dubai (DXB) | Copenhagen (CPH) | EK 151 | |
| United Arab Emirates | Egypt | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | EK 923 | |
| United Arab Emirates | Egypt | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | EK 927 | |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Nice (NCE) | EK 077 | |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | EK 071 | |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | EK 073 | |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | EK 075 | |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | D�sseldorf (DUS) | EK 055 | |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Frankfurt (FRA) | EK 043 | |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Frankfurt (FRA) | EK 045 | |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Frankfurt (FRA) | EK 047 | |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Hamburg (HAM) | EK 059 | |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Munich (MUC) | EK 051 | |
| United Arab Emirates | Ghana | Dubai (DXB) | Accra (ACC) | EK 787 | |
| United Arab Emirates | Greece | Dubai (DXB) | Athens (ATH) | EK 209 | |
| United Arab Emirates | Guinea | Dubai (DXB) | Conakry (CKY) | EK 795 | |
| United Arab Emirates | Hong Kong | China | Dubai (DXB) | Hong Kong (HKG) | EK 380 |
| United Arab Emirates | Hungary | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | EK 111 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | EK 538 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | EK 540 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Bengaluru (BLR) | EK 564 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Bengaluru (BLR) | EK 566 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Bengaluru (BLR) | EK 568 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | EK 542 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | EK 544 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | EK 546 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Delhi (DEL) | EK 510 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Delhi (DEL) | EK 512 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Delhi (DEL) | EK 514 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Delhi (DEL) | EK 516 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | EK 524 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | EK 526 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | EK 528 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | EK 530 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | EK 532 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Kolkata (CCU) | EK 570 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Kolkata (CCU) | EK 572 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 500 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 502 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 504 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 506 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 508 | |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | EK 522 | |
| United Arab Emirates | Indonesia | Dubai (DXB) | Bali (DPS) | EK 368 | |
| United Arab Emirates | Indonesia | Dubai (DXB) | Jakarta (CGK) | EK 358 | |
| United Arab Emirates | Ireland | Dubai (DXB) | Dublin (DUB) | EK 163 | |
| United Arab Emirates | Italy | Dubai (DXB) | Milan (MXP) | EK 101 | |
| United Arab Emirates | Italy | Dubai (DXB) | Rome (FCO) | EK 095 | |
| United Arab Emirates | Italy | Dubai (DXB) | Rome (FCO) | EK 097 | |
| United Arab Emirates | Japan | Dubai (DXB) | Tokyo (HND) | EK 312 | |
| United Arab Emirates | Japan | Dubai (DXB) | Tokyo (NRT) | EK 318 | |
| United Arab Emirates | Kenya | Dubai (DXB) | Nairobi (NBO) | EK 717 | |
| United Arab Emirates | Korea | Republic of | Dubai (DXB) | Seoul (ICN) | EK 322 |
| United Arab Emirates | Malaysia | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | EK 342 | |
| United Arab Emirates | Maldives | Dubai (DXB) | Mal� (MLE) | EK 658 | |
| United Arab Emirates | Mauritius | Dubai (DXB) | Mauritius (MRU) | EK 703 | |
| United Arab Emirates | Morocco | Dubai (DXB) | Casablanca (CMN) | EK 751 | |
| United Arab Emirates | Netherlands | Dubai (DXB) | Amsterdam (AMS) | EK 145 | |
| United Arab Emirates | Nigeria | Dubai (DXB) | Lagos (LOS) | EK 783 | |
| United Arab Emirates | Norway | Dubai (DXB) | Oslo (OSL) | EK 159 | |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | EK 602 | |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | EK 622 | |
| United Arab Emirates | Philippines | Dubai (DXB) | Manila (MNL) | EK 334 | |
| United Arab Emirates | Philippines | Dubai (DXB) | Manila (MNL) | EK 336 | |
| United Arab Emirates | Poland | Dubai (DXB) | Warsaw (WAW) | EK 179 | |
| United Arab Emirates | Portugal | Dubai (DXB) | Lisbon (LIS) | EK 193 | |
| United Arab Emirates | Russia | Dubai (DXB) | Moscow (DME) | EK 131 | |
| United Arab Emirates | Russia | Dubai (DXB) | Moscow (DME) | EK 133 | |
| United Arab Emirates | Russia | Dubai (DXB) | St. Petersburg (LED) | EK 175 | |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | EK 801 | |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | EK 803 | |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | EK 805 | |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Medina (MED) | EK 809 | |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | EK 817 | |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | EK 819 | |
| United Arab Emirates | Seychelles | Dubai (DXB) | Mahe (SEZ) | EK 705 | |
| United Arab Emirates | Singapore | Dubai (DXB) | Singapore (SIN) | EK 314 | |
| United Arab Emirates | Singapore | Dubai (DXB) | Singapore (SIN) | EK 352 | |
| United Arab Emirates | South Africa | Dubai (DXB) | Cape Town (CPT) | EK 770 | |
| United Arab Emirates | South Africa | Dubai (DXB) | Johannesburg (JNB) | EK 765 | |
| United Arab Emirates | South Africa | Dubai (DXB) | Johannesburg (JNB) | EK 767 | |
| United Arab Emirates | Spain | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | EK 255 | |
| United Arab Emirates | Spain | Dubai (DXB) | Madrid (MAD) | EK 141 | |
| United Arab Emirates | Spain | Dubai (DXB) | Madrid (MAD) | EK 143 | |
| United Arab Emirates | Sri Lanka | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | EK 650 | |
| United Arab Emirates | Sri Lanka | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | EK 654 | |
| United Arab Emirates | Sweden | Dubai (DXB) | Stockholm (ARN) | EK 157 | |
| United Arab Emirates | Switzerland | Dubai (DXB) | Geneva (GVA) | EK 083 | |
| United Arab Emirates | Switzerland | Dubai (DXB) | Z�rich (ZRH) | EK 085 | |
| United Arab Emirates | Taiwan | China | Dubai (DXB) | Taipei (TPE) | EK 366 |
| United Arab Emirates | Thailand | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | EK 370 | |
| United Arab Emirates | Thailand | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | EK 384 | |
| United Arab Emirates | Thailand | Dubai (DXB) | Phuket (HKT) | EK 378 | |
| United Arab Emirates | Tunisia | Dubai (DXB) | Tunis (TUN) | EK 747 | |
| United Arab Emirates | T�rkiye | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | EK 121 | |
| United Arab Emirates | T�rkiye | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | EK 123 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Birmingham (BHX) | EK 039 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Edinburgh (EDI) | EK 023 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Glasgow (GLA) | EK 027 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London (LGW) | EK 009 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London (LGW) | EK 069 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London (LHR) | EK 001 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London (LHR) | EK 003 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London (LHR) | EK 005 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London (LHR) | EK 007 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London (LHR) | EK 031 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Manchester (MAN) | EK 019 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Manchester (MAN) | EK 021 | |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | Newcastle (NCL) | EK 035 | |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | Chicago (ORD) | EK 235 | |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | Dallas (DFW) | EK 221 | |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | New York (JFK) | EK 203 | |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | San Francisco (SFO) | EK 225 | |
| United Arab Emirates | Vietnam | Dubai (DXB) | Hanoi (HAN) | EK 394 | |
| United Arab Emirates | Vietnam | Dubai (DXB) | Ho Chi Minh City (SGN) | EK 392 | |
| United Arab Emirates | Zambia | Dubai (DXB) | Lusaka (LUN) | EK 713 | |
flydubai has resumed operations in and out of Dubai, with confirmed bookings only. Passengers connecting via Dubai are accepted only if their connecting flight is operating.
Important information:
Check flight status regularly online
Customers booked via travel agents should contact them directly for rebooking or refunds
Flights remain subject to operational and regulatory approvals
Flight status and updates: flydubai.com
Etihad Airways has resumed limited commercial flights operating from Abu Dhabi to key destinations worldwide. Confirmed bookings are being accommodated, and new tickets are available online.
Passenger guidance:
Check flight status before travelling at etihad.com
Tickets issued on or before 28 Feb 2026, with travel up to 21 Mar, may be rebooked free onto flights up to 15 May
Refund requests can be submitted online or via travel agents
Flights remain subject to safety criteria and operational approvals
List of destinations:
Ahmedabad, Addis Ababa, Amsterdam, Athens, Atlanta, Bangkok, Barcelona, Beijing, Bengaluru, Boston, Brussels, Cairo, Casablanca, Chiang Mai, Chicago, Colombo, Copenhagen, Delhi, Denpasar (Bali), Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Geneva, Hanoi, Hong Kong, Hyderabad, Islamabad, Istanbul, Jakarta, Jeddah, Karachi, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Krabi, Kuala Lumpur, Lahore, London (Heathrow), Madrid, Malé, Manchester, Manila, Medina, Melbourne, Milan (Malpensa), Moscow (Sheremetyevo), Mumbai, Munich, Muscat, Nairobi, New York (JFK), Paris, Phnom Penh, Phuket, Prague, Riyadh, Rome, Seoul (Incheon), Seychelles, Singapore, St Petersburg, Sydney, Taipei, Thiruvananthapuram, Tokyo, Toronto, Vienna, Warsaw, Washington and Zurich.
Passenger advisory:
Only travel to airports if holding confirmed bookings or contacted by your airline.
Check flight status online before travelling.
High call volumes expected; online rebooking/refund options encouraged.
Air Arabia has resumed a limited number of flights to and from the UAE, starting Saturday, March 7. Passengers should check the current flight schedule on the Travel Update page before making any travel plans.
Important passenger guidance:
Do not go to the airport unless notified by Air Arabia or holding a confirmed booking
Customers with cancelled flights will be informed via email and SMS
Rebooking and new tickets are available online, via the mobile app, or through travel agents
Ensure contact details are up to date via the Manage Booking page
Flights remain subject to operational and regulatory approvals
The safety of passengers and crew remains Air Arabia’s top priority.
While limited operations have resumed across Dubai, Abu Dhabi, and other airports, schedules remain fluid. Passengers are advised to travel only with confirmed bookings, monitor live flight updates, and use rebooking or refund options provided by airlines. Safety and operational security continue to be the top priority.
Yes. Airlines allow penalty-free rebooking within specified travel windows:
Emirates: Feb 28 – Mar 31
flydubai: Feb 28 – Mar 31
Etihad: Tickets issued on or before Feb 28
Air Arabia: Free date change within 15 days
Full refunds are available for cancelled flights, including unused portions of multi-leg trips. Use airline-specific online forms or contact your travel agent.
No. Only travel if the airline has contacted you with a confirmed booking.
For many cancelled flights, online rebooking may be limited. Contact the airline or your travel agent for help.
Transit passengers are accepted only if connecting flights are operating. Airlines manage rebookings for same-airline connections.
Yes. Programs like Emirates Skywards or Etihad Guest will credit miles according to the original ticket once travel is completed.
Use the airline website, mobile app, Customer Centre, or travel agent depending on your booking method. Always ensure contact details are up to date.