IPL 2020 in UAE: Sunrisers Hyderabad beat Delhi Capitals by 15 runs – as it happened

Rashid Khan's triple strike helps Hyderabad derail Delhi chase

Last updated:
Shyam A. Krishna, Acting Editor and Balaram Menon, Senior Web Editor
4 MIN READ
David Warner (left) captain of Sunrisers Hyderabad, celebrates the victory with Rashid Khan.
David Warner (left) captain of Sunrisers Hyderabad, celebrates the victory with Rashid Khan.
Sportzpics for BCCI

Hyderabad posts first win with a clinical display against Delhi

The Sunrisers Hyderabad didn’t put a foot wrong in the IPL 2020 game against the Delhi Capitals in Abu Dhabi on Tuesday. The result was a 15-run victory, their first in three games.

A reworked combination helped them pile a total of 162/4 in 20 overs with David Warner 45 (33), Jonny Bairstow 53 (48) and Kane Williamson 41 (23) weighing in. They needed early wickets, and Bhuvaneshwar Kumar struck in the first over, and Delhi never recovered as they slumped to their first loss in three matches. Their chase ended at 147 for seven as Rashid Khan scalped three and Kumar took three wickets.

Follow the match as it happened…

09:55 PM September 29, 2020
09:52 PM September 29, 2020
09:49 PM September 29, 2020
09:45 PM September 29, 2020
09:38 PM September 29, 2020
09:37 PM September 29, 2020
09:35 PM September 29, 2020
09:30 PM September 29, 2020
09:25 PM September 29, 2020
09:24 PM September 29, 2020
09:16 PM September 29, 2020
09:11 PM September 29, 2020
09:10 PM September 29, 2020
09:09 PM September 29, 2020
09:04 PM September 29, 2020
08:59 PM September 29, 2020
08:56 PM September 29, 2020
08:54 PM September 29, 2020
08:54 PM September 29, 2020
08:47 PM September 29, 2020
08:45 PM September 29, 2020
08:43 PM September 29, 2020
08:37 PM September 29, 2020
08:34 PM September 29, 2020
08:29 PM September 29, 2020
08:23 PM September 29, 2020
08:19 PM September 29, 2020
08:13 PM September 29, 2020
07:54 PM September 29, 2020
07:49 PM September 29, 2020
07:45 PM September 29, 2020
07:39 PM September 29, 2020
07:36 PM September 29, 2020
07:29 PM September 29, 2020
07:23 PM September 29, 2020
07:19 PM September 29, 2020
07:15 PM September 29, 2020
07:15 PM September 29, 2020
07:10 PM September 29, 2020
07:06 PM September 29, 2020
07:02 PM September 29, 2020
07:00 PM September 29, 2020
06:54 PM September 29, 2020
06:48 PM September 29, 2020
06:40 PM September 29, 2020
06:34 PM September 29, 2020
06:31 PM September 29, 2020
06:23 PM September 29, 2020
06:17 PM September 29, 2020
06:13 PM September 29, 2020
06:07 PM September 29, 2020
06:02 PM September 29, 2020
05:58 PM September 29, 2020
05:56 PM September 29, 2020
05:43 PM September 29, 2020
05:42 PM September 29, 2020
05:41 PM September 29, 2020
Related Topics:

Sign up for the Daily Briefing

Get the latest news and updates straight to your inbox

Up Next