| Date | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat |
|---|---|---|---|---|
| 27th Oct 2025 | 486.75 | 450.75 | 432.00 | 370.50 |
| 26th Oct 2025 | 495.50 | 458.75 | 440.00 | 377.00 |
| 25th Oct 2025 | 495.50 | 458.75 | 440.00 | 377.00 |
| 24th Oct 2025 | 494.75 | 458.00 | 439.00 | 376.50 |
| 23rd Oct 2025 | 499.25 | 462.25 | 443.25 | 379.75 |
| 22nd Oct 2025 | 494.25 | 457.50 | 438.75 | 376.25 |
| 21st Oct 2025 | 495.50 | 458.75 | 440.00 | 377.00 |
| 20th Oct 2025 | 525.25 | 486.50 | 466.50 | 399.75 |
| 19th Oct 2025 | 512.25 | 474.25 | 455.00 | 390.00 |
| 18th Oct 2025 | 512.25 | 474.25 | 455.00 | 390.00 |
| 17th Oct 2025 | 510.50 | 472.75 | 453.25 | 388.50 |
| 16th Oct 2025 | 516.00 | 478.00 | 458.25 | 392.75 |
| 15th Oct 2025 | 505.75 | 468.25 | 449.00 | 384.75 |
| 14th Oct 2025 | 497.50 | 460.75 | 441.75 | 378.50 |
| 13th Oct 2025 | 493.25 | 456.75 | 438.00 | 375.50 |
| 12th Oct 2025 | 484.25 | 448.25 | 429.75 | 368.50 |
| 11th Oct 2025 | 484.25 | 448.25 | 429.75 | 368.50 |
| 10th Oct 2025 | 483.25 | 447.50 | 429.00 | 367.75 |
| 9th Oct 2025 | 476.75 | 441.25 | 423.25 | 362.75 |
| 8th Oct 2025 | 486.50 | 450.50 | 432.00 | 370.25 |
| 7th Oct 2025 | 479.50 | 444.00 | 425.75 | 364.75 |
| 6th Oct 2025 | 475.25 | 440.00 | 422.00 | 361.75 |
| 5th Oct 2025 | 468.50 | 433.75 | 415.75 | 356.50 |
| 4th Oct 2025 | 468.50 | 433.75 | 415.75 | 356.50 |
| 3rd Oct 2025 | 468.25 | 433.25 | 415.50 | 356.25 |
| 2nd Oct 2025 | 463.25 | 429.00 | 411.50 | 352.75 |
| 1st Oct 2025 | 466.75 | 432.00 | 414.25 | 355.00 |
| 30th Sept 2025 | 464.50 | 430.25 | 412.50 | 353.50 |
| 29th Sept 2025 | 460.75 | 426.75 | 409.00 | 350.50 |
| 28th Sept 2025 | 453.25 | 419.50 | 402.25 | 345.00 |
Provided by Dubai Gold & Jewellery Group