Date | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat |
---|---|---|---|---|
17th Sept 2025 | 445.25 | 412.25 | 395.25 | 339.00 |
16th Sept 2025 | 445.25 | 412.25 | 395.25 | 339.00 |
15th Sept 2025 | 444.25 | 411.25 | 394.25 | 338.00 |
14th Sept 2025 | 438.75 | 406.25 | 389.75 | 334.00 |
13th Sept 2025 | 438.75 | 406.25 | 389.75 | 334.00 |
12th Sept 2025 | 440.00 | 407.25 | 390.75 | 334.75 |
11th Sept 2025 | 437.50 | 405.00 | 388.50 | 333.00 |
10th Sept 2025 | 440.00 | 407.25 | 390.75 | 334.75 |
9th Sept 2025 | 438.75 | 406.25 | 389.75 | 334.00 |
8th Sept 2025 | 437.50 | 405.25 | 388.75 | 333.00 |
7th Sept 2025 | 432.25 | 400.25 | 383.75 | 328.75 |
6th Sept 2025 | 432.25 | 400.25 | 383.75 | 328.75 |
5th Sept 2025 | 433.25 | 401.25 | 384.50 | 329.75 |
4th Sept 2025 | 426.50 | 395.00 | 378.75 | 324.75 |
3rd Sept 2025 | 428.75 | 396.75 | 380.25 | 326.00 |
2nd Sept 2025 | 424.25 | 393.00 | 376.75 | 323.00 |
1st Sept 2025 | 418.75 | 387.75 | 371.75 | 318.50 |
31st Aug 2025 | 415.50 | 384.75 | 368.75 | 316.25 |
30th Aug 2025 | 415.50 | 384.75 | 368.75 | 316.25 |
29th Aug 2025 | 413.25 | 382.75 | 367.00 | 314.50 |
28th Aug 2025 | 410.50 | 380.00 | 364.50 | 312.50 |
27th Aug 2025 | 407.00 | 377.00 | 361.50 | 309.75 |
26th Aug 2025 | 406.75 | 376.50 | 361.00 | 309.50 |
25th Aug 2025 | 406.25 | 376.00 | 360.75 | 309.50 |
24th Aug 2025 | 406.25 | 376.25 | 360.75 | 309.25 |
23rd Aug 2025 | 406.25 | 376.25 | 360.75 | 309.25 |
22nd Aug 2025 | 406.50 | 376.25 | 360.75 | 309.25 |
21st Aug 2025 | 402.50 | 372.50 | 357.25 | 306.25 |
20th Aug 2025 | 403.25 | 373.50 | 357.75 | 307.00 |
19th Aug 2025 | 402.00 | 372.00 | 356.75 | 305.75 |
Provided by Dubai Gold & Jewellery Group