Date | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat |
---|---|---|---|---|
7th Oct 2025 | 479.25 | 443.75 | 425.50 | 364.50 |
6th Oct 2025 | 475.25 | 440.00 | 422.00 | 361.75 |
5th Oct 2025 | 468.50 | 433.75 | 415.75 | 356.50 |
4th Oct 2025 | 468.50 | 433.75 | 415.75 | 356.50 |
3rd Oct 2025 | 468.25 | 433.25 | 415.50 | 356.25 |
2nd Oct 2025 | 463.25 | 429.00 | 411.50 | 352.75 |
1st Oct 2025 | 466.75 | 432.00 | 414.25 | 355.00 |
30th Sept 2025 | 464.50 | 430.25 | 412.50 | 353.50 |
29th Sept 2025 | 460.75 | 426.75 | 409.00 | 350.50 |
28th Sept 2025 | 453.25 | 419.50 | 402.25 | 345.00 |
27th Sept 2025 | 453.25 | 419.50 | 402.25 | 345.00 |
26th Sept 2025 | 453.50 | 420.00 | 402.50 | 345.25 |
25th Sept 2025 | 449.75 | 416.50 | 399.25 | 342.25 |
24th Sept 2025 | 449.50 | 416.00 | 399.00 | 342.00 |
23rd Sept 2025 | 452.25 | 418.75 | 401.50 | 344.25 |
22nd Sept 2025 | 448.25 | 415.00 | 398.00 | 341.00 |
21st Sept 2025 | 444.00 | 411.25 | 394.00 | 338.00 |
20th Sept 2025 | 444.00 | 411.25 | 394.00 | 338.00 |
19th Sept 2025 | 441.50 | 408.75 | 392.00 | 335.75 |
18th Sept 2025 | 439.00 | 406.50 | 389.75 | 334.00 |
17th Sept 2025 | 439.50 | 407.00 | 390.50 | 334.50 |
16th Sept 2025 | 445.25 | 412.25 | 395.25 | 339.00 |
15th Sept 2025 | 444.25 | 411.25 | 394.25 | 338.00 |
14th Sept 2025 | 438.75 | 406.25 | 389.75 | 334.00 |
13th Sept 2025 | 438.75 | 406.25 | 389.75 | 334.00 |
12th Sept 2025 | 440.00 | 407.25 | 390.75 | 334.75 |
11th Sept 2025 | 437.50 | 405.00 | 388.50 | 333.00 |
10th Sept 2025 | 440.00 | 407.25 | 390.75 | 334.75 |
9th Sept 2025 | 438.75 | 406.25 | 389.75 | 334.00 |
8th Sept 2025 | 437.50 | 405.25 | 388.75 | 333.00 |
Provided by Dubai Gold & Jewellery Group