| Date | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat |
|---|---|---|---|---|
| 22nd May 2026 | 545.75 | 505.25 | 484.50 | 415.25 |
| 21st May 2026 | 547.50 | 507.00 | 486.00 | 416.75 |
| 20th May 2026 | 547.50 | 507.00 | 486.00 | 416.75 |
| 19th May 2026 | 542.25 | 502.00 | 481.25 | 412.50 |
| 18th May 2026 | 547.50 | 507.00 | 486.00 | 416.75 |
| 17th May 2026 | 547.00 | 506.50 | 485.75 | 416.25 |
| 16th May 2026 | 547.00 | 506.50 | 485.75 | 416.25 |
| 15th May 2026 | 549.75 | 509.00 | 488.00 | 418.25 |
| 14th May 2026 | 563.75 | 522.00 | 500.50 | 429.00 |
| 13th May 2026 | 563.75 | 522.00 | 500.50 | 429.00 |
| 12th May 2026 | 567.25 | 525.25 | 503.50 | 431.75 |
| 11th May 2026 | 570.75 | 528.50 | 506.75 | 434.50 |
| 10th May 2026 | 568.25 | 526.25 | 504.50 | 432.50 |
| 9th May 2026 | 568.25 | 526.25 | 504.50 | 432.50 |
| 8th May 2026 | 568.50 | 526.50 | 504.75 | 432.75 |
| 7th May 2026 | 565.00 | 523.00 | 501.50 | 430.00 |
| 6th May 2026 | 566.50 | 524.50 | 503.00 | 431.00 |
| 5th May 2026 | 548.50 | 508.00 | 487.00 | 417.50 |
| 4th May 2026 | 546.00 | 505.50 | 484.75 | 415.50 |
| 3rd May 2026 | 556.00 | 514.75 | 493.50 | 423.00 |
| 2nd May 2026 | 556.00 | 514.75 | 493.50 | 423.00 |
| 1st May 2026 | 557.50 | 516.25 | 495.00 | 424.25 |
| 30th Apr 2026 | 555.50 | 514.50 | 493.25 | 422.75 |
| 29th Apr 2026 | 548.25 | 507.75 | 486.75 | 417.25 |
| 28th Apr 2026 | 551.75 | 510.75 | 489.75 | 419.75 |
| 27th Apr 2026 | 565.75 | 524.00 | 502.25 | 430.50 |
| 26th Apr 2026 | 567.50 | 525.50 | 504.00 | 432.00 |
| 25th Apr 2026 | 567.50 | 525.50 | 504.00 | 432.00 |
| 24th Apr 2026 | 567.75 | 525.75 | 504.00 | 432.00 |
| 23rd Apr 2026 | 565.75 | 524.00 | 502.25 | 430.50 |
Provided by Dubai Gold & Jewellery Group