Sport | Horse Racing
2008 Race Card
Dubai World Cup 2008 Race Card
| DUBAI WORLD CUP 2008 RACE CARD | ||||
| RACE 1 Dubai Kahayla Classic Emaar (Group 1) | ||||
| Pure Arabian bred (Dirt) | ||||
| Form | Horse/DIRT rating | Trainer | Jockeys | G. No. |
| 3249 | Paris Gagner (FR) ( 108 ) | D Watson | D O'Donohoe | 1 |
| 3337 | Baher (FR) ( 100 ) | E Lemartinel | G Avranche | 2 |
| 1111 | Mizzna (FR) ( 107 ) | E Lemartinel | T O'Shea | 3 |
| 3424 | Kaich (GB) ( 97 ) | M Al Muhairi | W Smith | 4 |
| 3513 | Al Moutawakel (FR) ( 109 ) | S Seemar | R Mullen | 5 |
| 11-75 | Fryvolous (FR) ( 108 ) | J Frazier Jr | R Moore | 6 |
| 11-21 | Madjani (FR) ( 122 ) | G Duffield | R Hills | 7 |
| 2132 | Kandar Du Falgas (FR) ( 112 ) | D Watson | M Dwyer | 8 |
| 1107 | Santhal (FR) ( 110 ) | E Charpy | T Durcan | 9 |
| RACE 2 Godolphin Mile Etisalat (Group 2) | ||||
| Thoroughbred (Dirt) | ||||
| Form | Horse/DIRT rating | Trainer | Jockeys | G. No. |
| 2103- | Don Renato (CHI) ( 107 ) | S Chevalier | W Ramos | 1 |
| 801-0 | Watch What Happens (FR) ( 104 ) | S Woods | D Beadman | 2 |
| 1-112 | Blackcat Blackitten (IRE) ( 110 ) | S bin Suroor | L Dettori | 3 |
| 2-417 | Green Coast (IRE) ( 102 ) | D Watson | A Gryder | 4 |
| 2/-344 | Halkin (USA) ( 104 ) | F Nass | W Smith | 5 |
| 98-96 | Brave Tin Soldier (USA) ( 102 ) | M de Kock | K Shea | 6 |
| 3-229 | Aleutian (GB) ( 102 ) | F Nass | J Murtagh | 7 |
| 1834- | Diamond Stripes (USA) ( 111 ) | R Dutrow Jr | E Prado | 8 |
| 6225 | Golden Arrow (IRE) ( 102 ) | E Charpy | M Kinane | 9 |
| 2112- | Baharah (USA) ( 109 ) | G Butler | J Spencer | 10 |
| 5011- | Zakocity (USA) ( 108 ) | J Smith Jr | R Albarado | 11 |
| 4535 | Jet Express (SAF) ( 104 ) | A R Al Raihe | R Ffrench | 12 |
| 11-31 | Elusive Warning (USA) ( 111 ) | S bin Suroor | K McEvoy | 13 |
| 1631 | Rosberg (USA) ( 107 ) | E Charpy | T O'Shea | 14 |
| 8162- | Barcola (USA) ( 106 ) | M Hennig | G Gomez | 15 |
| RACE 3 UAE Derby Al Naboodah (Group 2) | ||||
| Thoroughbred (Dirt) | ||||
| Form | Horse/DIRT rating | Trainer | Jockeys | G. No. |
| 1-211 | Cocoa Beach (CHI) ( 110 ) | S bin Suroor | T Durcan | 1 |
| 41-53 | Numaany (USA) ( 109 ) | S bin Suroor | K McEvoy | 2 |
| 11-23 | My Indy (ARG) ( 106 ) | S bin Suroor | L Dettori | 3 |
| 1333- | Massive Drama (USA) ( 111 ) | D Romans | G Gomez | 4 |
| 1711- | Rock Ascot (URU) ( 104 ) | D Watson | G Birrer | 5 |
| 0361 | Ukrainian (BRZ) ( 102 ) | A Cintra Pereira | R Mullen | 6 |
| 112-3 | Light Green (BRZ) ( 110 ) | P Nickel Filho | M Kinane | 7 |
| 1-21 | Royal Vintage (SAF) ( 116 ) | M de Kock | K Shea | 8 |
| 1-112 | Honour Devil (ARG) ( 115 ) | M de Kock | J Murtagh | 9 |
| 1213- | Zain Alma Aenee (KSA) ( 102 ) | B Al Subaie | Non Runner | 10 |
| 9224- | Strike The Deal (USA) ( 112 ) | J Noseda | R Moore | 11 |
| 0110- | Iide Kenshin (JPN) ( 106 ) | M Kon | S Fujita | 12 |
| RACE 4 Dubai Golden Shaheen Gulf News (Group 1) | ||||
| Thoroughbred (Dirt) | ||||
| Form | Horse/DIRT rating | Trainer | Jockeys | G. No. |
| 5016- | Cobalt Blue (USA) ( 106 ) | S Seemar | T Durcan | 1 |
| 3322- | Barbecue Eddie (USA) ( 113 ) | B Koriner | A Gryder | 2 |
| 5110- | Bushwacker (USA) ( 110 ) | W Currin | J Talamo | 3 |
| 9111 | Mutamarres (GB) ( 105 ) | D Watson | R Hills | 4 |
| 11-41 | Diabolical (USA) ( 117 ) | S bin Suroor | L Dettori | 5 |
| 1111- | Esperamos (USA) ( 105 ) | W Ward | G Gomez | 6 |
| 2813 | New Freedom (BRZ) ( 105 ) | A Selvaratnam | T O'Shea | 7 |
| 7101 | Drift Ice (SAF) ( 102 ) | M de Kock | K Shea | 8 |
| 3111- | Narc (SAF) ( 113 ) | M de Kock | J Murtagh | 9 |
| 2411- | Benny The Bull (USA) ( 115 ) | R Dutrow Jr | E Prado | 10 |
| 0422 | Calrissian (GER) ( 101 ) | L Kelp | R Moore | 11 |
| 1-224 | Sarissa (BRZ) ( 102 ) | P Bary | C Lemaire | 12 |
| 1142 | Star Crowned (USA) ( 104 ) | R Bouresly | M Kinane | 13 |
| 1232- | Idiot Proof (USA) ( 115 ) | C Sise Jr | D Flores | 14 |
| 1873 | Munaddam (USA) ( 110 ) | E Charpy | M Dwyer | 15 |
| RACE 5 Dubai Duty Free (Group 1) | ||||
| Thoroughbred (Turf) | ||||
| Form | Horse/DIRT rating | Trainer | Jockeys | G. No. |
| 1123- | Notional (USA) ( 113 ) | D O'Neill | G Gomez | 1 |
| 7541- | Majestic Roi (USA) ( 116 ) | M Channon | D Holland | 2 |
| 4322- | Floral Pegasus (AUS) ( 115 ) | T Cruz | G Mosse | 3 |
| 21-6 | Seachange (NZ) ( 112 ) | R Manning | T Durcan | 4 |
| 3321- | Admire Aura (JPN) ( 115 ) | H Matsuda | K Ando | 5 |
| 1865- | Finsceal Beo (IRE) ( 119 ) | J Bolger | K Manning | 6 |
| 5501 | Archipenko (USA) ( 113 ) | M de Kock | K Shea | 7 |
| 0921- | Niconero (AUS) ( 115 ) | D Hayes | C Williams | 8 |
| 6142- | Creachadoir (IRE) ( 118 ) | S bin Suroor | K McEvoy | 9 |
| 2111- | Literato (FR) ( 123 ) | S bin Suroor | L Dettori | 10 |
| 1173- | Darjina (FR) ( 122 ) | A De Royer-Dupre | C Soumillon | 11 |
| 3406- | Vodka (JPN) ( 117 ) | K Sumii | Y Take | 12 |
| 5513- | Bullish Luck (USA) ( 115 ) | T Cruz | B Prebble | 13 |
| 8-632 | Jay Peg (SAF) ( 116 ) | H Brown | A Marcus | 14 |
| 1-131 | Lord Admiral (USA) ( 112 ) | C O'Brien | M Kinane | 15 |
| 91-14 | Linngari (IRE) ( 121 ) | H Brown | R Moore | 16 |
| RACE 6 Dubai Sheema Classic Nakheel (Group 1) | ||||
| Thoroughbred (Turf) | ||||
| Form | Horse/DIRT rating | Trainer | Jockeys | G. No. |
| 111-8 | Latency (ARG) ( 113 ) | J Udaondo | J Mendez | 1 |
| 132-5 | Quijano (GER) ( 119 ) | P Schiergen | A Starke | 2 |
| 17-11 | Sun Classique (AUS) ( 115 ) | M de Kock | K Shea | 3 |
| 1132- | West Wind (GB) ( 116 ) | S bin Suroor | K McEvoy | 4 |
| 5242- | Youmzain (IRE) ( 123 ) | M Channon | R Hughes | 5 |
| 1346- | Better Talk Now (USA) ( 119 ) | G Motion | R Dominguez | 6 |
| 55-23 | Sushisan (AUS) ( 115 ) | H Brown | R Moore | 7 |
| 7-214 | Gravitas (GB) ( 113 ) | S bin Suroor | L Dettori | 8 |
| 1260- | Yellowstone (IRE) ( 117 ) | J Chapple-Hyam | J Egan | 9 |
| 25-12 | Oracle West (SAF) ( 119 ) | M de Kock | J Murtagh | 10 |
| 3131- | Spring House (USA) ( 116 ) | J Canani | G Gomez | 11 |
| 1231- | Viva Pataca (GB) ( 122 ) | John Moore | D Beadman | 12 |
| 1-112 | Mourilyan (IRE) ( 115 ) | J Oxx | M Kinane | 13 |
| 5111- | Dansant (GB) ( 113 ) | G Butler | J Spencer | 14 |
| 3131- | Doctor Dino (FR) ( 119 ) | R Gibson | O Peslier | 15 |
| 6241 | Gower Song (GB) ( 115 ) | D Elsworth | T Durcan | 16 |
| RACE 7 Dubai World Cup Emirates Airline (Group 1) | ||||
| Thoroughbred (Dirt) | ||||
| Form | Horse/DIRT rating | Trainer | Jockeys | G. No. |
| 2111- | Sway Yed (KSA) ( 110 ) | S Alkahtani | O Peslier | 1 |
| 4121- | Well Armed (USA) ( 116 ) | E Harty | A Gryder | 2 |
| 431-1 | Happy Boy (BRZ) ( 112 ) | S bin Suroor | K McEvoy | 3 |
| 2351- | Kocab (GB) ( 113 ) | A Fabre | S Pasquier | 4 |
| 0648- | Great Hunter (USA) ( 110 ) | D O'Neill | G Gomez | 5 |
| 1541- | Premium Tap (USA) ( 115 ) | J Gardel | S Madrid | 6 |
| 1111- | Vermilion (JPN) ( 118 ) | S Ishizaka | Y Take | 7 |
| 2-111 | Jalil (USA) ( 118 ) | S bin Suroor | L Dettori | 8 |
| 45-13 | Asiatic Boy (ARG) ( 117 ) | M de Kock | J Murtagh | 9 |
| 2-113 | Lucky Find (SAF) ( 115 ) | M de Kock | K Shea | 10 |
| 6-222 | Gloria De Campeao (BRZ) ( 115 ) | P Bary | C Lemaire | 11 |
| 311-1 | Curlin (USA) ( 129 ) | S Asmussen | R Albarado | 12 |
| 3312- | A P Arrow (USA) ( 115 ) | T Pletcher | R Dominguez | 13 |
Share this article
Popular in Sport

-
Golf
Realistic hope
Briton, on verge of turning 29, is among the fancied four for title
Sport Editor's choice
-
Westwood in control
Englishman grabs two-shot lead as Harrington pays price for double-bogey on Earth course
-
Stojakovic leads Hornets to victory
New Orleans, under new coach Bower, hand Phoenix their third loss of the season
-
Harrington: Hit and miss
Harrington drops lead after a double bogey on the 18th, shares second spot with six others in Dubai World Championship


